Si en años pasados la gran mayoría de bancos ofrecía préstamos personales a devolver hasta en 10 años, a finales de 2013 la mayoría de entidades oscila entre los 5 y los 8 años de plazo máximo de devolución, ya que así reducen el riesgo de que cambie la situación económica del cliente y, por ende, la probabilidad de impago. A pesar de ello, todavía existen al menos 3 ofertas que permiten al cliente devolver una cantidad importante de dinero (hasta 75.000 €) más holgadamente (hasta en 10 años):
Cantidad máxima | Interés mínimo | Plazo máximo | |
---|---|---|---|
BBVA | 75.000 € | 7,95% TIN / 9,46% TAE | 10 años |
Santander | 60.000 € | Preguntar en la entidad | 10 años |
Banco Pichincha | 60.000 € | Desde el 8,25% | 10 años |
¿Qué ofrecen los otros bancos?
Cantidad máxima | Interés mínimo | Plazo máximo | |
---|---|---|---|
EVO Banco | 50.000 € | 7,43% TIN / 7,73% TAE | 8 años |
Sabadell | 60.000 € | 11,50% TIN / 13,12% TAE | 8 años |
ING Direct | 60.000 € | 9,33% TAE | 7 años |
La Caixa | 40.000 € | 10,64% TAE (cumpliendo vinculación) | 6 años |
Openbank | 18.000 € | 15,88% TAE (cumpliendo vinculación) | 5 años |
Por último, el cliente deberá tener en cuenta que estos préstamos pueden tener una comisión de estudio y apertura, por lo que es necesario preguntar por su coste antes de firmar.
Comentarios