[¿Tienes alguna duda concreta sobre deducción por compra de vivienda? Entra en el foro financiero]
La crisis actual y la necesidad de dar un impulso a la ventas para aliviar el gran stock de pisos de los bancos, ha llevado al Gobierno a aprovar un recorte en la deducción fiscal por compra de vivienda que entrará en vigor el 1 de enero de 2011, a través de la nueva Ley de Economía Sostenible.
¿Quién podrá mantener la actual deducción por compra de vivienda?
- Aquellos que hayan comprado su vivienda antes del 31 de diciembre de 2010
- Trabajadores con base imponible anual inferior a 17.707 euros
Estas personas seguirán beneficiándose de la misma desgravación que marca la ley actual: un 15% de hasta 9.040 euros pagados al año.
¿Quién dejará de beneficiarse de la desgravación?
Desgravarán 0 euros aquellos que tengan una base salarial imponible superior a 24.107,20 euros y compren una vivienda a partir de 2011.
¿Qué pasa entre los 17.707 y los 24.107,20 euros?
A partir de 17.707,20 euros de base salarial imponible, una persona que compre una vivienda nueva a partir de 2011 desgravará menos que con la anterior ley. La deducción se hace menor a medida que aumentan los ingresos.
Entonces ¿es mejor comprar o esperar a que bajen los precios?
Dependerá de cada caso. Para descubrir qué conviene a cada perfil de ingresos, solo es necesario buscar los valores asociados a cada base imponible:
BASE IMPONIBLE ANUAL | INGRESOS NETOS ANUALES |
VALOR MÁXIMO DE LA VIVIENDA QUE NOS PODEMOS PERMITIR |
CUÁNTO PAGAREMOS MÁS CON LA NUEVA LEY |
BAJADA DE PRECIOS NECESARIA |
12.000 € | 9.120 € | 66.110 € | – € | 0,0% |
13.000 € | 9.880 € | 71.619 € | – € | 0,0% |
14.000 € | 10.640 € | 77.128 € | – € | 0,0% |
15.000 € | 11.400 € | 82.637 € | – € | 0,0% |
16.000 € | 12.160 € | 88.146 € | – € | 0,0% |
17.000 € | 12.920 € | 93.656 € | – € | 0,0% |
18.000 € | 13.640 € | 98.875 € | – € | 0,0% |
19.000 € | 14.360 € | 104.094 € | – € | 0,0% |
20.000 € | 15.080 € | 109.313 € | – € | 0,0% |
21.000 € | 15.800 € | 114.532 € | 3.441 € | 2,7% |
22.000 € | 16.520 € | 119.751 € | 9.628 € | 7,8% |
23.000 € | 17.240 € | 124.971 € | 15.816 € | 12,4% |
24.000 € | 17.960 € | 130.190 € | 22.572 € | 17,1% |
25.000 € | 18.680 € | 135.409 € | 23.463 € | 17,1% |
26.000 € | 19.400 € | 140.628 € | 24.354 € | 17,1% |
27.000 € | 20.120 € | 145.847 € | 25.245 € | 17,1% |
28.000 € | 20.840 € | 151.067 € | 26.136 € | 17,1% |
29.000 € | 21.560 € | 156.286 € | 27.027 € | 17,1% |
30.000 € | 22.280 € | 161.505 € | 27.918 € | 17,1% |
31.000 € | 23.000 € | 166.724 € | 28.809 € | 17,1% |
32.000 € | 23.720 € | 171.943 € | 29.700 € | 17,1% |
33.000 € | 24.440 € | 177.163 € | 30.591 € | 17,1% |
34.000 € | 25.440 € | 184.411 € | 31.829 € | 17,1% |
35.000 € | 26.440 € | 191.660 € | 33.066 € | 17,1% |
36.000 € | 27.440 € | 198.909 € | 33.807 € | 17,0% |
37.000 € | 28.440 € | 206.158 € | 33.807 € | 16,4% |
38.000 € | 29.440 € | 213.407 € | 33.807 € | 15,8% |
39.000 € | 30.440 € | 220.656 € | 33.807 € | 15,3% |
40.000 € | 31.440 € | 227.905 € | 33.807 € | 14,8% |
41.000 € | 32.440 € | 235.154 € | 33.807 € | 14,4% |
42.000 € | 33.440 € | 242.402 € | 33.807 € | 13,9% |
43.000 € | 34.440 € | 249.651 € | 33.807 € | 13,5% |
44.000 € | 35.440 € | 256.900 € | 33.807 € | 13,2% |
45.000 € | 36.440 € | 264.149 € | 33.807 € | 12,8% |
46.000 € | 37.440 € | 271.398 € | 33.807 € | 12,5% |
47.000 € | 38.440 € | 278.647 € | 33.807 € | 12,1% |
48.000 € | 39.440 € | 285.896 € | 33.807 € | 11,8% |
49.000 € | 40.440 € | 293.145 € | 33.807 € | 11,5% |
50.000 € | 41.440 € | 300.394 € | 33.807 € | 11,3% |
51.000 € | 42.440 € | 307.642 € | 33.807 € | 11,0% |
52.000 € | 43.440 € | 314.891 € | 33.807 € | 10,7% |
53.000 € | 44.440 € | 322.140 € | 33.807 € | 10,5% |
54.000 € | 45.010 € | 326.272 € | 33.807 € | 10,4% |
55.000 € | 45.580 € | 330.404 € | 33.807 € | 10,2% |
56.000 € | 46.150 € | 334.536 € | 33.807 € | 10,1% |
57.000 € | 46.720 € | 338.668 € | 33.807 € | 10,0% |
58.000 € | 47.290 € | 342.799 € | 33.807 € | 9,9% |
59.000 € | 47.860 € | 346.931 € | 33.807 € | 9,7% |
60.000 € | 48.430 € | 351.063 € | 33.807 € | 9,6% |
61.000 € | 49.000 € | 355.195 € | 33.807 € | 9,5% |
62.000 € | 49.570 € | 359.327 € | 33.807 € | 9,4% |
63.000 € | 50.140 € | 363.459 € | 33.807 € | 9,3% |
64.000 € | 50.710 € | 367.591 € | 33.807 € | 9,2% |
65.000 € | 51.280 € | 371.722 € | 33.807 € | 9,1% |
66.000 € | 51.850 € | 375.854 € | 33.807 € | 9,0% |
67.000 € | 52.420 € | 379.986 € | 33.807 € | 8,9% |
68.000 € | 52.990 € | 384.118 € | 33.807 € | 8,8% |
69.000 € | 53.560 € | 388.250 € | 33.807 € | 8,7% |
70.000 € | 54.130 € | 392.382 € | 33.807 € | 8,6% |
71.000 € | 54.700 € | 396.514 € | 33.807 € | 8,5% |
72.000 € | 55.270 € | 400.645 € | 33.807 € | 8,4% |
73.000 € | 55.840 € | 404.777 € | 33.807 € | 8,4% |
74.000 € | 56.410 € | 408.909 € | 33.807 € | 8,3% |
75.000 € | 56.980 € | 413.041 € | 33.807 € | 8,2% |
76.000 € | 57.550 € | 417.173 € | 33.807 € | 8,1% |
77.000 € | 58.120 € | 421.305 € | 33.807 € | 8,0% |
78.000 € | 58.690 € | 425.437 € | 33.807 € | 7,9% |
79.000 € | 59.260 € | 429.569 € | 33.807 € | 7,9% |
80.000 € | 59.830 € | 433.700 € | 33.807 € | 7,8% |
81.000 € | 60.400 € | 437.832 € | 33.807 € | 7,7% |
82.000 € | 60.970 € | 441.964 € | 33.807 € | 7,6% |
83.000 € | 61.540 € | 446.096 € | 33.807 € | 7,6% |
84.000 € | 62.110 € | 450.228 € | 33.807 € | 7,5% |
85.000 € | 62.680 € | 454.360 € | 33.807 € | 7,4% |
86.000 € | 63.250 € | 458.492 € | 33.807 € | 7,4% |
87.000 € | 63.820 € | 462.623 € | 33.807 € | 7,3% |
88.000 € | 64.390 € | 466.755 € | 33.807 € | 7,2% |
89.000 € | 64.960 € | 470.887 € | 33.807 € | 7,2% |
90.000 € | 65.530 € | 475.019 € | 33.807 € | 7,1% |
91.000 € | 66.100 € | 479.151 € | 33.807 € | 7,1% |
92.000 € | 66.670 € | 483.283 € | 33.807 € | 7,0% |
93.000 € | 67.240 € | 487.415 € | 33.807 € | 6,9% |
94.000 € | 67.810 € | 491.546 € | 33.807 € | 6,9% |
95.000 € | 68.380 € | 495.678 € | 33.807 € | 6,8% |
96.000 € | 68.950 € | 499.810 € | 33.807 € | 6,8% |
97.000 € | 69.520 € | 503.942 € | 33.807 € | 6,7% |
98.000 € | 70.090 € | 508.074 € | 33.807 € | 6,7% |
99.000 € | 70.660 € | 512.206 € | 33.807 € | 6,6% |
100.000 € | 71.230 € | 516.338 € | 33.807 € | 6,5% |
Por ejemplo, para una base imponible anual de 23.000 euros, solo saldría a cuenta no aprovechar la actual desgravación si creemos que los precios van a bajar al menos un 12,4% (última columna), es decir, van a reducir su precio en 15.816 euros (penúltima) o más. Si pensamos que no van a bajar tanto, es mejor aprovechar el actual beneficio fiscal y comprar antes de que termine el año.
¿Qué pasa si la hipoteca tiene 2 titulares?
Que las desgravaciones suman. Para conocer qué beneficios fiscales dejaríamos de percibir comprando el año que viene en pareja y qué bajada de precios haría falta entonces para compensar, es necesario buscar las 2 bases imponibles y sumar la cifra en euros de la tercera columna de cada uno. El valor resultante será lo que tendrían que bajar los pisos para que no nos importara perder la desgravación actual.
Por ejemplo, si la base imponible del primer miembro es 21.000 euros y la del segundo 23.000, sumaríamos 3.441 euros y 15.816 euros para conocer que si no aprovechamos la desgravación actual comprando antes de fin de año, los precios deberían bajar al menos 19.252 euros para que nos saliera a cuenta renunciar a ella.
La conclusión es que los que alcancen, en pareja o en solitario, una base imponible de entre 24.000 y 36.000 euros, son el grupo que más debería plantearse comprar vivienda antes del fin de 2010, ya que haría falta que los precios cayeran más de un 17% para conseguir el ahorro que les hubiera supuesto la deducción fiscal.
¿Quieres que calculemos qué pasa en tu caso particular? ¿Estás en una situación especial? Si tienes alguna duda , no dudes en acudir a nuestra comunidad Facebook ¿Por qué pagar de más por tu hipoteca? Únete y seremos tu asesor gratuito online. ¡Ya somos casi 1.000!
mariano
Compre una vivienda con mi pareja en julio de 2011 querida saber si con la nueva ley de desgravación fiscal por compra de vivienda me desgrabara a mi también.gracias
HelpMyCash
Hola, Mariano.
La respuesta es sí. Quédate tranquilo. Precisamente, esta misma semana habíamos escrito sobre los planes de Rajoy al respecto en el artículo
El Gobierno restaura la deducción por compra de vivienda para todas las rentas con caracter retroactivo
Saludos y feliz año!
Juan Luis Bernal
Yo hice un contrato privado de compra-venta en febrero de 2009 y me fui a vivir a la vivienda porque faltaban unos papeles del ayuntamiento y no se podia en ese momento elevar a publico. Me comentan ahora que dentro de un par de mese entregan la vivienda y me acabo de dar cuenta que segun esta ley nueva no podre desgravarme porque la firma es despues del 1 de enero. Alguien me puede confirmar esto?? entregué 24.000 € y la culpa no fue mia, yo queria escriturar pero no podia e incluso la promotora me dijo que en un par de mese despues de firmar el contrato podriamos firmar en notaria y hasta el dia de hoy no lo hemos podido arreglar.
HelpMyCash
Hola, Juan. En teoría, si has abonado cantidades antes del 31/12/2010 te aplica la desgración en el IRPF: http://santospilarica.com.es/2010/12/24/regalo-de-navidad-aprobada-la-ley-de-presupuestos-del-estado-2011/. Si no abonaste nada, la desgravación dependerá de tu sueldo anual y de en qué comunidad autónoma vivas.
En cualquier caso, te recomendamos que llames a Agencia Tributaria, corrobores que en tu caso podrás desgravar y resuelvas de una vez tus dudas. El teléfono es 901 33 55 33. En nuestra experiencia, suelen ser bastante amables y precisos en sus respuestas. Un saludo!
Mary Guay
Un par de preguntillas…. si se realiza una subrogación en 2011?y si se realiza compraventa de solo el 50% de la vivienda?? si hay un solo propietario, pero 2 titulares en la escritura de la hipoteca, ¿quien se beneficia y en que porcentaje?
Saludos y gracias!!
Ida
Hola,
Queria saber si es necesario firmar al notario antes del 31 de diciembre o si se puede firmar el contrato antes del 31 y ir tranquilamente al notario despues del 2 de enero.
Gracias por la informaciòn.
Ida
Mrcsph
Y que ocurriría en el caso de que el contrato de compraventa de la vivienda, esté firmado en 2010 pero la escritura pública se firme en el 2011?
Que ley se aplicaría en el la próximas declaraciones de la renta para este comprador?