Si eres autónomo, a partir del 1 de enero de 2025 la cuota que pagas cada mes va a cambiar. Que suba o baje con respecto a lo que pagas ahora dependerá de tus ingresos netos. Es importante que lo tengas presente para que puedas organizar mejor tus finanzas como autónomo.
Ten en cuenta que la cuota de autónomos se calcula a partir de los ingresos netos que preveas tener a lo largo del año. Hay quince tramos: en el primero se ubican los autónomos cuyos rendimientos netos mensuales sean iguales o inferiores a 670 euros y en el último, los que ganen más de 6.000 euros al mes.
El nuevo cálculo de la cuota de autónomos va a beneficiar a los trabajadores por cuenta propia que menos ganan, mientras que los que ingresan más verán como su cuota mensual aumenta.
Cuota de autónomos de 2025
En esta tabla puedes ver la cuota de autónomos mínima que vas a tener que pagar en 2025 en función de tus ingresos netos.
INGRESOS NETOS MENSUALES | CUOTA MÍNIMA 2024 | CUOTA MÍNIMA 2025 | DIFERENCIA MENSUAL | DIFERENCIA ANUAL |
---|---|---|---|---|
Hasta 670€ | 230,15€/mes | 205,23€/mes | -24,92€/mes | -299,04€/año |
670,01€ a 900€ | 255,72€/mes | 225,75€/mes | -29,97€/mes | -359,64€/año |
900,01€ a 1.166,69€ | 273,11€/mes | 266,80€/mes | -6,31€/mes | -75,72€/año |
1.166,70€ a 1.300€ | 297,66€/mes | 298,61€/mes | +0,95€/mes | +11,40€/año |
1.300,01€ a 1.500€ | 300,72€/mes | 301,68€/mes | +0,96€/mes | +11,52€/año |
1.500,01€ a 1.700€ | 300,72€/mes | 301,68€/mes | +0,96€/mes | +11,52€/año |
1.700,01€ a 1.850€ | 327,32€/mes | 359,15€/mes | +31,83€/mes | +381,96€/año |
1.850,01€ a 2.030€ | 332,43€/mes | 379,67€/mes | +47,24€/mes | +566,88€/año |
2.030,01€ a 2.330€ | 337,55€/mes | 400,20€/mes | +62,65€/mes | +751,80€/año |
2.330,01€ a 2.760€ | 347,78€/mes | 425,85€/mes | +78,07€/mes | +936,84€/año |
2.760,01€ a 3.190€ | 368,24€/mes | 451,50€/mes | +83,26€/mes | +999,12€/año |
3.190,01€ a 3.620€ | 388,69€/mes | 477,16€/mes | +88,47€/mes | +1.061,64€/año |
3.620,01€ a 4.050€ | 409,15€/mes | 502,81€/mes | +93,66€/mes | +1.123,92€/año |
4.050,01€ a 6.000€ | 455,18€/mes | 543,86€/mes | +88,68€/mes | +1.064,16€/año |
Más de 6.000€ | 542,13€/mes | 605,42€/mes | +63,29€/mes | +759,48€/año |
Los autónomos cuyos ingresos sean inferiores a 1.166 euros pagarán menos cada mes con un ahorro anual que puede superar los 350 euros. Por el contrario, los perjudicados por este sistema serán los que ganen más de 1.700 euros. Algunos tendrán que pagar más de mil euros extras al año.
Ten presente que si al finalizar el año tus ingresos han sido inferiores a los que habías previsto, podrás solicitar que te devuelvan el dinero que hayas pagado de más. Sin embargo, si has facturado más, tendrás que abonar lo que debas.
En cualquier caso, si a lo largo del año tus ingresos varían con respecto a lo que habías previsto, puedes cambiar de tramo para ajustar tu cuota. Puedes hacerlo hasta seis veces al año.
La cuota de autónomos la tienes que paga cada mes por domiciliación bancaria. ¿Con qué cuenta deberías pagarla? En HelpMyCash te recomendamos tener una cuenta corriente exclusiva para gestionar tu actividad empresarial y eso incluye pagar la cuota de autónomos. No es recomendable usar la cuenta del día a día para fines profesionales, ya que de esa manera resulta mucho más difícil gestionar la economía del negocio.
Comentarios